r.b. | Članski broj | Ime i prezime | Broj vožnji | Ukupno kilometra (km) |
1 | 199 | Nemanja Rajić | 21 | 1.630,75 |
2 | 200 | Nikola Rajačić | 20 | 1.577,23 |
3 | 1 | Miloš Panić | 19 | 1.515,49 |
4 | 11 | Aleksandra Milosavljević | 15 | 891,85 |
5 | 164 | Predrag Dinić | 14 | 884,79 |
6 | 187 | Vladimir Stepanović | 8 | 792,79 |
7 | 2 | Marjan Smiljković | 13 | 778,14 |
8 | 223 | Nenad Ivanović | 14 | 752,83 |
9 | 230 | Branko Đokić | 6 | 507,60 |
10 | 151 | Aleksandar Stefanov | 7 | 483,04 |
11 | 177 | Miloš Mančić | 8 | 418,90 |
12 | 190 | Dragan Dragić | 1 | 414,89 |
13 | 179 | Nenad Đokić | 6 | 414,71 |
14 | 172 | Mihajlo Stojanović | 5 | 393,17 |
15 | 119 | Miloš Spasić | 8 | 360,71 |
16 | 211 | Igor Simić | 8 | 321,83 |
17 | 231 | Miloš Obrenović | 4 | 310,15 |
18 | 212 | Ivan Mitrović | 8 | 308,51 |
19 | 93 | Ivica Sunđi | 7 | 297,21 |
20 | 86 | Zoran Ilić | 6 | 277,11 |
21 | 41 | Aleksandar Kočić | 4 | 257,87 |
22 | 235 | Radmilo Popović | 5 | 212,91 |
23 | 227 | Miloš Ljubisavljević | 4 | 198,80 |
24 | 219 | Luka Popović | 3 | 176,19 |
25 | 24 | Bojan Stević | 3 | 157,20 |
26 | 147 | Marko Mladenović | 4 | 154,00 |
27 | 55 | Dejan Rajić | 2 | 150,62 |
28 | 152 | Strahinja Mitić | 4 | 147,79 |
29 | 186 | Miloš Milošević | 4 | 138,68 |
30 | 229 | Jovica Vasiljević | 3 | 135,71 |
31 | 224 | Srđan Maslać | 3 | 129,49 |
32 | 217 | Marko Stevanović | 3 | 125,06 |
33 | 232 | Milutin Stojadinović | 1 | 117,22 |
34 | 105 | Vladimir Ognjanović | 1 | 117,22 |
35 | 59 | Damir Marinković | 1 | 117,22 |
36 | 39 | Ljubomir Bjelajac | 4 | 109,98 |
37 | 169 | Bojan Stanojević | 3 | 95,89 |
38 | 225 | Nikola Dimitrijević | 2 | 93,24 |
39 | 220 | Miloš Ivković | 3 | 92,21 |
40 | 206 | Dušan Miljković | 2 | 79,65 |
41 | 158 | Veljko Nikolajević | 2 | 70,46 |
42 | 242 | Miloš Đekić | 1 | 68,24 |
43 | 240 | Mihajlo Radisavljević | 1 | 68,24 |
44 | 243 | Zlatko Stojićević | 1 | 68,24 |
45 | 241 | Miloš Stojićević | 1 | 68,24 |
46 | 218 | Nebojša Duvnja | 2 | 66,48 |
47 | 101 | Biljana Ilić | 2 | 65,65 |
48 | 191 | Jovana Marković | 2 | 65,65 |
49 | 233 | Nenad Stanković | 1 | 59,26 |
50 | 40 | Vladan Milić | 1 | 59,26 |
51 | 244 | Bogdan Gajić | 1 | 58,58 |
52 | 246 | Dimitrije Mitić | 1 | 58,58 |
53 | 245 | Ivan Antić | 1 | 58,58 |
54 | 247 | Marko Sedlarević | 1 | 58,58 |
55 | 210 | Miloš Petelić | 2 | 58,47 |
56 | 228 | Vladimir Stoiljković | 1 | 50,07 |
57 | 234 | Aleksandar Đorđević | 1 | 46,81 |
58 | 110 | Saša Milenković | 1 | 45,26 |
59 | 189 | Davor Damnjanović | 1 | 38,08 |
60 | 222 | Mateja Janković | 1 | 38,08 |
61 | 195 | Sofija Musija | 2 | 36,59 |
62 | 239 | Vesna Perić | 1 | 33,40 |
63 | 238 | Valentin Opačić | 1 | 33,40 |
64 | 126 | Srećko Jenčić | 1 | 30,80 |
65 | 236 | Vladimir Radojković | 1 | 30,80 |
66 | 38 | Bane Miladinović | 1 | 28,40 |
67 | 9 | Maja Smiljković | 1 | 28,40 |
68 | 221 | Vlada Mihajlović | 1 | 28,40 |
69 | 216 | Aca Golubović | 1 | 28,40 |
70 | 202 | Milena Vujič | 1 | 28,40 |
71 | 159 | Milan Miladinović | 1 | 28,40 |
72 | 174 | Saša Vukas | 1 | 25,30 |
73 | 94 | Goran Radisavljević | 2 | 23,59 |
74 | 204 | Nikola Milojević | 1 | 20,39 |
75 | 215 | Veljko Vučković | 1 | 20,39 |
76 | 214 | Ivan Škrinjar | 1 | 20,39 |
77 | 213 | Aleksandra Memarović | 1 | 20,39 |
78 | 209 | Uroš Perić | 1 | 20,39 |
79 | 208 | Vukašin Trifunović | 1 | 20,39 |
80 | 207 | Stefan Ranđelović | 1 | 20,39 |
81 | 203 | Filip Antić | 1 | 20,39 |
82 | 87 | Strahinja Ilić | 1 | 20,39 |
83 | 197 | Tanja Lazarević | 1 | 20,39 |
84 | 120 | Ivan Milojević | 1 | 20,39 |
85 | 205 | Vuktor Duganov | 1 | 20,39 |
86 | 248 | Saša Simić | 1 | 19,87 |
87 | 226 | Ivica Marković | 1 | 17,00 |
88 | 166 | Andreja Pavlović | 1 | 16,20 |
89 | 165 | Vesna Pavlović | 1 | 16,20 |
90 | 181 | Milena Savić | 1 | 10,30 |
91 | 167 | Dušan Savić | 1 | 10,30 |
92 | 237 | Nikola Savić | 1 | 10,30 |
Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 31.12.2016.god.