r.b. | Članski broj | Ime i prezime | Broj vožnji | Ukupno kilometra (km) |
1 | 2 | Marjan Smiljković | 10 | 606,45 |
2 | 318 | Saša Mihajlović | 10 | 578,87 |
3 | 327 | Saša Stanojević | 9 | 576,45 |
4 | 1 | Miloš Panić | 9 | 434,46 |
5 | 339 | Danijela Rajić Damnjanović | 6 | 335,24 |
6 | 357 | Lazar Živković | 5 | 296,93 |
7 | 235 | Radmilo Popović | 5 | 250,30 |
8 | 55 | Dejan Rajić | 4 | 228,66 |
9 | 348 | Tanja Nestorović | 3 | 186,86 |
10 | 345 | Sanja Jovanović | 3 | 177,58 |
11 | 346 | Suzana Šuster Radojević | 3 | 177,58 |
12 | 347 | Goran Nestorović | 2 | 149,49 |
13 | 99 | Zlatibor Stojković | 3 | 142,41 |
14 | 86 | Zoran Ilić | 4 | 141,60 |
15 | 165 | Vesna Pavlović | 4 | 132,73 |
16 | 349 | Mia Ilić | 3 | 129,20 |
17 | 177 | Miloš Mančić | 2 | 123,62 |
18 | 330 | Vesna Mihajlović | 2 | 91,83 |
19 | 359 | Aleksandar Radojević | 1 | 86,25 |
20 | 351 | Milan Glišić | 2 | 80,55 |
21 | 352 | Igor Spasić | 2 | 80,55 |
22 | 353 | Lazar Dinić | 2 | 80,55 |
23 | 350 | Vuk Bojatović | 2 | 80,55 |
24 | 332 | Ana Stanojević | 2 | 78,65 |
25 | 315 | Željko Stojnić | 2 | 71,15 |
26 | 361 | Ognjen Radenković | 1 | 60,64 |
27 | 170 | Marko Jakovljević | 1 | 48,65 |
28 | 331 | Veljko Mihajlović | 1 | 48,65 |
29 | 24 | Bojan Stević | 1 | 48,15 |
30 | 328 | Ilija Jovanović | 1 | 48,15 |
31 | 288 | Vladimir Dragutinović | 1 | 43,18 |
32 | 283 | Lazar Simić | 1 | 43,18 |
33 | 262 | Lazar Marjanović | 1 | 43,18 |
34 | 11 | Aleksandra Milosavljević | 1 | 43,18 |
35 | 87 | Strahinja Ilić | 1 | 43,18 |
36 | 302 | Tanja Ćeranić | 1 | 43,18 |
37 | 329 | Ivan Mijailović | 1 | 43,18 |
38 | 356 | Bogdan Trailović | 1 | 37,37 |
39 | 355 | Vuk Ilić | 1 | 37,37 |
40 | 341 | Lidija Jovanović | 1 | 37,37 |
41 | 322 | Nikola Jovanović | 1 | 37,37 |
42 | 354 | Uroš Boškovski | 1 | 37,37 |
43 | 358 | Nenad Ivić | 1 | 30,00 |
44 | 309 | Nikola Simić | 1 | 25,00 |
45 | 211 | Igor Simić | 1 | 20,57 |
46 | 360 | Ivana Jovanović | 1 | 20,57 |
47 | 198 | Slađan Pavlović | 1 | 18,30 |
Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 31.12.2021.god.