r.b. | Članski broj | Ime i prezime | Broj vožnji | Ukupno kilometra (km) |
1 | 318 | Saša Mihajlović | 14 | 638,97 |
2 | 330 | Vesna Mihajlović | 14 | 638,97 |
3 | 1 | Miloš Panić | 13 | 548,97 |
4 | 327 | Saša Stanojević | 11 | 530,11 |
5 | 332 | Ana Stanojević | 8 | 420,11 |
6 | 2 | Marjan Smiljković | 8 | 414,92 |
7 | 328 | Ilija Jovanović | 8 | 297,44 |
8 | 235 | Radmilo Popović | 6 | 246,34 |
9 | 86 | Zoran Ilić | 5 | 227,29 |
10 | 331 | Veljko Mihajlović | 6 | 184,68 |
11 | 339 | Danijela Rajić Damnjanović | 5 | 183,10 |
12 | 315 | Željko Stojnić | 4 | 127,28 |
13 | 11 | Aleksandra Milosavljević | 3 | 123,26 |
14 | 200 | Nikola Rajačić | 3 | 123,26 |
15 | 333 | Dimitrije Kljajić | 3 | 119,67 |
16 | 177 | Miloš Mančić | 3 | 107,34 |
17 | 322 | Nikola Jovanović | 3 | 102,61 |
18 | 334 | Iva Rajić | 2 | 86,86 |
19 | 335 | Janko Rajić | 2 | 86,86 |
20 | 329 | Ivan Mijailović | 2 | 81,48 |
21 | 248 | Saša Simić | 2 | 71,28 |
22 | 288 | Vladimir Dragutinović | 2 | 58,47 |
23 | 9 | Maja Smiljković | 2 | 51,90 |
24 | 99 | Zlatibor Stojković | 1 | 45,00 |
25 | 101 | Biljana Ilić | 1 | 45,00 |
26 | 272 | Nikola Lukić | 1 | 41,78 |
27 | 273 | Nikola Božovšek | 1 | 41,78 |
28 | 308 | Đorđe Grujučić | 1 | 38,47 |
29 | 344 | Aleksandar Glišić | 1 | 38,47 |
30 | 342 | Petar Ljubisavljević | 1 | 38,47 |
31 | 24 | Bojan Stević | 1 | 38,47 |
32 | 343 | Lazar Ljubisavljević | 1 | 38,47 |
33 | 338 | Matija Stankić | 1 | 38,19 |
34 | 337 | Đorđe Milenković | 1 | 38,19 |
35 | 336 | Mihajlo Stefanović | 1 | 38,19 |
36 | 252 | Jovan Negovanović | 1 | 38,19 |
37 | 341 | Lidija Jovanović | 1 | 37,62 |
38 | 319 | Bratislav Jović | 1 | 32,81 |
39 | 18 | Nikola Stojimirović | 1 | 32,81 |
40 | 340 | Ana Bogovac | 1 | 20,00 |
41 | 4 | Ivana Panić Elezović | 1 | 20,00 |
Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 31.12.2020.god.