r.b. | Članski broj | Ime i prezime | Broj vožnji | Ukupno kilometra (km) |
1 | 318 | Saša Mihajlović | 12 | 734,15 |
2 | 2 | Marjan Smiljković | 9 | 659,52 |
3 | 1 | Miloš Panić | 10 | 644,71 |
4 | 200 | Nikola Rajačić | 11 | 551,97 |
5 | 11 | Aleksandra Milosavljević | 8 | 429,49 |
6 | 99 | Zlatibor Stojković | 3 | 227,54 |
7 | 319 | Bratislav Jović | 4 | 198,22 |
8 | 177 | Miloš Mančić | 3 | 195,52 |
9 | 235 | Radmilo Popović | 3 | 188,23 |
10 | 24 | Bojan Stević | 3 | 141,88 |
11 | 211 | Igor Simić | 4 | 125,40 |
12 | 93 | Ivica Sunđi | 3 | 124,21 |
13 | 315 | Željko Stojnić | 2 | 90,74 |
14 | 86 | Zoran Ilić | 2 | 64,03 |
15 | 273 | Nikola Božovšek | 1 | 59,61 |
16 | 272 | Nikola Lukić | 1 | 59,61 |
17 | 199 | Nemanja Rajić | 1 | 43,08 |
18 | 248 | Saša Simić | 1 | 43,08 |
19 | 322 | Nikola Jovanović | 1 | 43,08 |
20 | 326 | Nikola Janković | 1 | 36,00 |
21 | 252 | Jovan Negovanović | 1 | 36,00 |
22 | 325 | Miroslav Lazić | 1 | 36,00 |
23 | 262 | Lazar Marjanović | 1 | 36,00 |
24 | 316 | Goran Čobić | 1 | 31,13 |
25 | 314 | Krsman Radojković | 1 | 31,13 |
26 | 313 | Jovan Arsić | 1 | 31,13 |
27 | 278 | Miloš Riđić | 1 | 31,13 |
28 | 317 | Biljana Čobić | 1 | 31,13 |
29 | 206 | Dušan Miljković | 1 | 20,00 |
30 | 329 | Luka Marijević | 1 | 19,32 |
31 | 321 | Saša Jevtić | 1 | 19,32 |
32 | 323 | Nemanja Lazić | 1 | 12,00 |
33 | 324 | Danijel Matić | 1 | 12,00 |
Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 31.12.2019.god.