Aktivnost članova za 2018.

r.b. Članski broj Ime i prezime Broj vožnji Ukupno kilometra (km)
1 235 Radmilo Popović 17 997,19
2 11 Aleksandra Milosavljević 15 933,45
3 275 Mario Jurić 15 871,52
4 1 Miloš Panić 14 811,79
5 167 Dušan Savić 12 784,82
6 200 Nikola Rajačić 12 735,04
7 248 Saša Simić 9 566,62
8 283 Lazar Simić 8 450,45
9 2 Marjan Smiljković 8 433,68
10 199 Nemanja Rajić 9 432,25
11 177 Miloš Mančić 8 392,79
12 86 Zoran Ilić 7 378,55
13 18 Nikola Stojimirović 6 339,78
14 262 Lazar Marjanović 6 271,86
15 179 Nenad Đokić 5 264,67
16 230 Branko Đokić 5 264,67
17 43 Ilija Plaćeš 4 200,21
18 289 Aleksandar Stević 4 199,88
19 212 Ivan Mitrović 4 179,22
20 12 Aleksandar Mančić 2 175,55
21 211 Igor Simić 4 168,26
22 101 Biljana Ilić 2 140,55
23 278 Miloš Riđić 4 133,21
24 169 Bojan Stanojević 2 100,98
25 186 Miloš Milošević 3 95,83
26 99 Zlatibor Stojković 2 89,37
27 268 Lazar Ilić 1 88,55
28 308 Đorđe Grujučić 2 87,08
29 252 Jovan Negovanović 2 70,83
30 276 Veljko Lođinović 2 67,47
31 58 Vladan Nikolić 1 60,40
32 217 Marko Stevanović 1 60,40
33 302 Tanja Ćeranić 2 59,00
34 38 Bane Miladinović 2 54,87
35 9 Maja Smiljković 2 48,18
36 307 Lana Marjanović 1 47,90
37 291 Predrag Vladić 1 42,56
38 294 Ivan Kostić 1 42,56
39 293 Katarina Perović Ivanovski 1 42,56
40 292 Nikola Ivanovski 1 42,56
41 142 Filip Vladić 1 42,56
42 219 Luka Popović 1 42,47
43 290 Dimitrije Karaklajić 1 42,47
44 159 Milan Miladinović 1 42,47
45 287 Miloš Milanović 1 28,36
46 286 Lazar Ranđić 1 28,36
47 285 Luka Ranđić 1 28,36
48 284 Dragan Ranđić 1 28,36
49 282 Lara Branić 1 28,36
50 281 Iva Branić 1 28,36
51 288 Vladimir Dragutinović 1 28,36
52 277 David Lisovski 1 28,36
53 279 Ilija Nikolajević 1 28,36
54 280 Dejan Branić 1 28,36
55 16 Marko Perić 1 28,36
56 206 Dušan Miljković 1 19,82
57 311 Ivana Nikolić 1 19,82
58 3 Dragan Elezović 1 19,82
59 310 Veljko Spaić 1 19,82
60 24 Bojan Stević 1 19,82
61 31 Bojan Kostadinović 1 19,82
62 312 Matija Vesić 1 19,82
63 170 Marko Jakovljević 1 19,82
64 39 Ljubomir Bjelajac 1 18,00
65 94 Goran Radisavljević 1 8,60

Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 31.12.2018.god.