r.b. | Članski broj | Ime i prezime | Broj vožnji | Ukupno kilometra (km) |
1 | 199 | Nemanja Rajić | 16 | 934,52 |
2 | 1 | Miloš Panić | 15 | 913,88 |
3 | 200 | Nikola Rajačić | 15 | 890,04 |
4 | 235 | Radmilo Popović | 8 | 461,85 |
5 | 2 | Marjan Smiljković | 10 | 420,65 |
6 | 265 | Miloš Dičić | 7 | 402,84 |
7 | 177 | Miloš Mančić | 8 | 397,27 |
8 | 99 | Zlatibor Stojković | 5 | 334,20 |
9 | 86 | Zoran Ilić | 5 | 331,39 |
10 | 211 | Igor Simić | 7 | 329,05 |
11 | 263 | Andrijana Stević | 5 | 314,48 |
12 | 230 | Branko Đokić | 4 | 273,18 |
13 | 248 | Saša Simić | 5 | 267,73 |
14 | 217 | Marko Stevanović | 7 | 267,67 |
15 | 186 | Miloš Milošević | 6 | 221,38 |
16 | 266 | Filip Blagojević | 5 | 219,96 |
17 | 179 | Nenad Đokić | 3 | 218,76 |
18 | 151 | Aleksandar Stefanov | 3 | 210,77 |
19 | 158 | Veljko Nikolajević | 6 | 199,28 |
20 | 252 | Jovan Negovanović | 5 | 195,53 |
21 | 164 | Predrag Dinić | 2 | 184,84 |
22 | 172 | Mihajlo Stojanović | 2 | 184,84 |
23 | 101 | Biljana Ilić | 2 | 184,84 |
24 | 212 | Ivan Mitrović | 4 | 179,45 |
25 | 187 | Vladimir Stepanović | 2 | 175,70 |
26 | 24 | Bojan Stević | 3 | 166,56 |
27 | 152 | Strahinja Mitić | 2 | 141,75 |
28 | 274 | Marko Dabić | 1 | 103,93 |
29 | 268 | Lazar Ilić | 2 | 99,93 |
30 | 11 | Aleksandra Milosavljević | 4 | 97,05 |
31 | 247 | Marko Sedlarević | 3 | 88,09 |
32 | 189 | Davor Damnjanović | 2 | 84,62 |
33 | 219 | Luka Popović | 1 | 81,07 |
34 | 87 | Strahinja Ilić | 1 | 63,56 |
35 | 275 | Mario Jurić | 1 | 60,80 |
36 | 223 | Nenad Ivanović | 1 | 57,80 |
37 | 224 | Srđan Maslać | 2 | 53,79 |
38 | 276 | Veljko Lođinović | 1 | 48,62 |
39 | 229 | Jovica Vasiljević | 1 | 47,50 |
40 | 206 | Dušan Miljković | 1 | 44,65 |
41 | 269 | Saša Stevanović | 1 | 44,65 |
42 | 264 | Lana Jančić | 1 | 44,65 |
43 | 262 | Lazar Marjanović | 1 | 44,65 |
44 | 271 | Aleksandar Janković | 1 | 36,37 |
45 | 272 | Nikola Lukić | 1 | 36,37 |
46 | 273 | Nikola Božovšek | 1 | 36,37 |
47 | 270 | Lazar Petković | 1 | 36,37 |
48 | 93 | Ivica Sunđi | 1 | 33,81 |
49 | 119 | Miloš Spasić | 1 | 33,81 |
50 | 233 | Nenad Stanković | 1 | 33,81 |
51 | 242 | Miloš Đekić | 1 | 30,97 |
52 | 35 | Miloš Radovanović | 1 | 30,86 |
53 | 58 | Vladan Nikolić | 1 | 30,86 |
54 | 244 | Bogdan Gajić | 1 | 25,65 |
55 | 246 | Dimitrije Mitić | 1 | 25,65 |
56 | 255 | Uroš Stefanović | 1 | 19,98 |
57 | 261 | Tanja Đokić | 1 | 19,98 |
58 | 260 | Jovana Milutinović | 1 | 19,98 |
59 | 259 | Dejan Milutinović | 1 | 19,98 |
60 | 258 | Saša Đokić | 1 | 19,98 |
61 | 231 | Miloš Obrenović | 1 | 19,98 |
62 | 256 | Sonja Ristić | 1 | 19,98 |
63 | 209 | Uroš Perić | 1 | 19,98 |
64 | 254 | David Živanović | 1 | 19,98 |
65 | 253 | Petar Živanović | 1 | 19,98 |
66 | 251 | Nenad Mihailović | 1 | 19,98 |
67 | 250 | Ljiljana Todorović Jovanović | 1 | 19,98 |
68 | 257 | Nina Ristić | 1 | 19,98 |
69 | 267 | Ivan Vučković | 1 | 4,00 |
Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 31.12.2017.god.