r.b. | Članski broj | Ime i prezime | Broj vožnji | Ukupno kilometra (km) |
1 | 1 | Miloš Panić | 18 | 1.455,00 |
2 | 2 | Marjan Smiljković | 15 | 1.088,97 |
3 | 11 | Aleksandra Milosavljević | 13 | 941,42 |
4 | 164 | Predrag Dinić | 11 | 819,86 |
5 | 41 | Aleksandar Kočić | 11 | 684,20 |
6 | 161 | Darko Savić | 8 | 647,85 |
7 | 120 | Ivan Milojević | 6 | 568,26 |
8 | 119 | Miloš Spasić | 8 | 507,00 |
9 | 167 | Dušan Savić | 5 | 475,17 |
10 | 177 | Miloš Mančić | 6 | 471,76 |
11 | 93 | Ivica Sunđi | 5 | 370,54 |
12 | 187 | Vladimir Stepanović | 3 | 273,07 |
13 | 179 | Nenad Đokić | 2 | 268,99 |
14 | 128 | Miroslav Jović | 5 | 268,22 |
15 | 189 | Davor Damnjanović | 4 | 237,20 |
16 | 178 | Vlatko Minić | 4 | 229,29 |
17 | 181 | Milena Savić | 2 | 227,70 |
18 | 188 | Milan Živojinović | 3 | 193,20 |
19 | 118 | Maja Milenković | 3 | 188,46 |
20 | 154 | Andrija Brzanović | 3 | 172,68 |
21 | 139 | Ivana Golubović | 3 | 172,68 |
22 | 151 | Aleksandar Stefanov | 3 | 172,68 |
23 | 39 | Ljubomir Bjelajac | 5 | 160,46 |
24 | 186 | Miloš Milošević | 2 | 159,66 |
25 | 40 | Vladan Milić | 4 | 155,05 |
26 | 146 | Đorđe Živadinović | 2 | 153,49 |
27 | 185 | Stefan Ilić | 2 | 153,49 |
28 | 184 | Martin Đurić | 2 | 153,49 |
29 | 162 | Aleksandar Grujuć | 2 | 152,62 |
30 | 55 | Dejan Rajić | 1 | 146,10 |
31 | 191 | Jovana Marković | 2 | 135,57 |
32 | 24 | Bojan Stević | 3 | 129,04 |
33 | 183 | Milena Živanović | 1 | 122,89 |
34 | 180 | Stefan Milanović | 1 | 122,89 |
35 | 33 | Dragan Milošević | 1 | 122,89 |
36 | 182 | Vladimir Mitić | 1 | 122,89 |
37 | 49 | Aleksandar Ristanović | 2 | 122,44 |
38 | 172 | Mihajlo Stojanović | 2 | 119,90 |
39 | 192 | Milan Mladenović | 1 | 113,41 |
40 | 155 | Nikola Spasić | 2 | 111,22 |
41 | 169 | Bojan Stanojević | 2 | 108,47 |
42 | 112 | Milan Krstić | 3 | 108,24 |
43 | 50 | Tamara Mitrović | 3 | 104,66 |
44 | 152 | Strahinja Mitić | 2 | 96,74 |
45 | 38 | Bane Miladinović | 4 | 94,44 |
46 | 159 | Milan Miladinović | 4 | 94,44 |
47 | 199 | Nemanja Rajić | 1 | 92,65 |
48 | 136 | Miloš Radisavljević | 2 | 91,19 |
49 | 147 | Marko Mladenović | 1 | 86,48 |
50 | 176 | Aleksandar Miletić | 1 | 81,49 |
51 | 56 | Damjan Stojanović | 2 | 81,07 |
52 | 158 | Veljko Nikolajević | 2 | 75,24 |
53 | 200 | Nikola Rajačić | 1 | 71,50 |
54 | 148 | Nenad Milenković | 1 | 67,01 |
55 | 149 | Božica Milenković | 1 | 67,01 |
56 | 110 | Saša Milenković | 1 | 67,01 |
57 | 7 | Ivan Hadži-Cenić | 1 | 67,01 |
58 | 175 | Jovan Mladenović | 1 | 61,46 |
59 | 111 | Bojan Vidojević | 1 | 61,46 |
60 | 90 | Nenad Rašo | 2 | 59,51 |
61 | 99 | Zlatibor Stojković | 2 | 59,51 |
62 | 173 | Zoran Pejčić | 1 | 58,44 |
63 | 171 | Aleksa Milošević | 1 | 58,44 |
64 | 18 | Nikola Stojimirović | 1 | 58,44 |
65 | 168 | Goran Kecman | 1 | 51,34 |
66 | 32 | Dušan Tacić | 1 | 51,34 |
67 | 53 | Ivan Golubović | 1 | 50,03 |
68 | 170 | Marko Jakovljević | 1 | 50,03 |
69 | 4 | Ivana Panić Elezović | 1 | 29,78 |
70 | 109 | Dušan Jenčić | 1 | 29,78 |
71 | 156 | Nikola Jovanović | 1 | 29,73 |
72 | 157 | Jovana Jovanović | 1 | 29,73 |
73 | 9 | Maja Smiljković | 1 | 29,73 |
74 | 126 | Srećko Jenčić | 1 | 29,73 |
75 | 160 | Miloš Simić | 1 | 29,73 |
76 | 163 | Nenad Filipović | 1 | 29,73 |
77 | 153 | Marko Krstić | 1 | 29,73 |
78 | 105 | Vladimir Ognjanović | 1 | 29,73 |
79 | 94 | Goran Radisavljević | 1 | 29,73 |
80 | 190 | Dragan Dragić | 1 | 28,00 |
81 | 174 | Saša Vukas | 1 | 21,60 |
82 | 165 | Vesna Pavlović | 1 | 6,30 |
83 | 166 | Andreja Pavlović | 1 | 6,30 |
Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 31.12.2015.god.